<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Meester Michel</title>
	<atom:link href="http://meestermichel.edublogger.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://meestermichel.edublogger.nl</link>
	<description>Maak(t) het onderwijs boeiend</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Mar 2012 17:09:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Een venn-diagram</title>
		<link>http://meestermichel.edublogger.nl/2012/02/14/een-venn-diagram/</link>
		<comments>http://meestermichel.edublogger.nl/2012/02/14/een-venn-diagram/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 21:46:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Boer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Boeiend onderwijs]]></category>
		<category><![CDATA[Systeemdenken]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[venn-diagram]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meestermichel.edublogger.nl/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[Met begrijpend lezen heb ik vandaag het Venn-diagram in groep 5 geïntroduceerd. Dit is een van de diagrammen die binnen het systeemdenken gebruikt kan worden. Een Venn-diagram bestaat uit twee overlappende ovalen waarin het overlappende deel de overeenkomsten van twee onderwerpen worden geplaatst. In de twee ovalen ernaast staan dan de eigenschappen van de twee [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://meestermichel.edublogger.nl/2012/02/14/een-venn-diagram/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Een flashmob maken</title>
		<link>http://meestermichel.edublogger.nl/2011/12/04/een-flashmob-maken/</link>
		<comments>http://meestermichel.edublogger.nl/2011/12/04/een-flashmob-maken/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 21:07:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Boer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[flashmob]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[mediawijsheid]]></category>
		<category><![CDATA[onderwijs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meestermichel.edublogger.nl/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Al een tijdje liep ik met het idee een flashmob te maken met de leerlingen van school. Een flashmob is een (grote) groep mensen die plotseling op een openbare plek samenkomt, iets ongebruikelijks doet en daarna weer snel uiteenvalt. Flashmobs worden veelal georganiseerd via moderne communicatiemiddelen zoals het internet (Wikipedia). Op Youtube staan veel leuke [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://meestermichel.edublogger.nl/2011/12/04/een-flashmob-maken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Software voor dag- of weektaken</title>
		<link>http://meestermichel.edublogger.nl/2011/11/10/software-voor-dag-of-weektaken/</link>
		<comments>http://meestermichel.edublogger.nl/2011/11/10/software-voor-dag-of-weektaken/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 23:20:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Boer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actieonderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[ICT]]></category>
		<category><![CDATA[Klassenmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[onderwijs]]></category>
		<category><![CDATA[TPACK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meestermichel.edublogger.nl/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[Uit het onderzoek vorig schooljaar over het ICT gebruik binnen de school, kwam naar voren dat leerkrachten problemen hadden met het klassenmanagement en ICT. Hiermee bedoel ik ervoor zorgen dat alle leerlingen op toerbeurt met de computers werken en dat iedereen aan de beurt komt. Het bleek dat leerkrachten moeite hadden de beschikbare tijd zo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://meestermichel.edublogger.nl/2011/11/10/software-voor-dag-of-weektaken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boektweepuntnul</title>
		<link>http://meestermichel.edublogger.nl/2011/10/20/boektweepuntnul/</link>
		<comments>http://meestermichel.edublogger.nl/2011/10/20/boektweepuntnul/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 21:18:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Boer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meestermichel.edublogger.nl/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[Op zaterdag 8 oktober 2011 werd Boektweepuntnul officieel gelanceerd. Bij Beeld &#38; Geluid te Hilversum kregen alle co-auteurs de eerste exemplaren van zowel de reguliere als de onderwijsversie. De boeken zijn te bestellen op de website. Als co-auteur mocht ik een stukje schrijven over Diigo. &#160; Wat is Diigo en wat kun je ermee? Diigo staat voor Digest [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://meestermichel.edublogger.nl/2011/10/20/boektweepuntnul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TPACK in de praktijk: rekenen en Powerpoint</title>
		<link>http://meestermichel.edublogger.nl/2011/10/14/tpack-in-de-praktijk-rekenen-en-powerpoint/</link>
		<comments>http://meestermichel.edublogger.nl/2011/10/14/tpack-in-de-praktijk-rekenen-en-powerpoint/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 07:30:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Boer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Didactiek]]></category>
		<category><![CDATA[Klassikaal toetsen]]></category>
		<category><![CDATA[Powerpoint]]></category>
		<category><![CDATA[Rekenen]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[TPACK]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[praktijk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meestermichel.edublogger.nl/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[In de eerste TPACK in de praktijk wil ik een niet al te lastige ICT-tool nemen. Ik heb gekozen voor Powerpoint (TK) met als vak (CK) rekenen en klassikaal toetsen als didactiek (PK). De bedoeling is om een hoofdrekenles klassikaal te toetsen waarbij ik gebruik maak van het digitale schoolbord. Je zou de sommen van [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://meestermichel.edublogger.nl/2011/10/14/tpack-in-de-praktijk-rekenen-en-powerpoint/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TPACK in de praktijk</title>
		<link>http://meestermichel.edublogger.nl/2011/10/13/tpack-in-de-praktijk/</link>
		<comments>http://meestermichel.edublogger.nl/2011/10/13/tpack-in-de-praktijk/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 23:09:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Boer</dc:creator>
				<category><![CDATA[ICT]]></category>
		<category><![CDATA[TPACK]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[praktijk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meestermichel.edublogger.nl/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[De komende tijd wil ik in dit blog met TPACK in de praktijk aan de slag. Aan de hand van een vak (content) en een bepaalde didactiek probeer ik een ICT-tool te integreren in het onderwijs. En dan eigenlijk ook op die wijze waarop TPACK bedoeld is: je ICT-vaardigheden verbeteren door samen te werken. In [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://meestermichel.edublogger.nl/2011/10/13/tpack-in-de-praktijk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gedragspatroongrafieken in het onderwijs</title>
		<link>http://meestermichel.edublogger.nl/2011/09/14/gedragspatroongrafieken-in-het-onderwijs/</link>
		<comments>http://meestermichel.edublogger.nl/2011/09/14/gedragspatroongrafieken-in-het-onderwijs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 18:40:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Boer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Systeemdenken]]></category>
		<category><![CDATA[GPG]]></category>
		<category><![CDATA[ICT]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meestermichel.edublogger.nl/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Een gedragspatroongrafiek is een hulpmiddel om een toename of afname van een variabele in de loop van de tijd te laten zien en is onderdeel van het systeemdenken. Ik gebruik het zelf in de klas, bijvoorbeeld om leerlingen te vragen wat zij van het samenwerken vonden. Ook is het handig om kinderen te laten nadenken [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://meestermichel.edublogger.nl/2011/09/14/gedragspatroongrafieken-in-het-onderwijs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Collectief praktijkonderzoek: TPK in de praktijk</title>
		<link>http://meestermichel.edublogger.nl/2011/07/17/collectief-praktijkonderzoek-tpk-in-de-praktijk/</link>
		<comments>http://meestermichel.edublogger.nl/2011/07/17/collectief-praktijkonderzoek-tpk-in-de-praktijk/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jul 2011 01:30:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Boer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actieonderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[ICT]]></category>
		<category><![CDATA[TPACK]]></category>
		<category><![CDATA[collectief actieonderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meestermichel.edublogger.nl/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[In het artikel Collectief praktijkonderzoek: TCK in de praktijk beschreef ik hoe een werkgroep aan de slag is gegaan met het onderzoeken van het gebruik van ICT in de zorg en dan met name gericht op rekenen. Hierbij was het onderzoek gericht op Content Knowledge (rekenen en zorg) en Technology Knowledge (gebruik van ICT binnen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://meestermichel.edublogger.nl/2011/07/17/collectief-praktijkonderzoek-tpk-in-de-praktijk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Collectief praktijkonderzoek: TCK in de praktijk</title>
		<link>http://meestermichel.edublogger.nl/2011/06/20/collectief-praktijkonderzoek-tck-in-de-praktijk/</link>
		<comments>http://meestermichel.edublogger.nl/2011/06/20/collectief-praktijkonderzoek-tck-in-de-praktijk/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 07:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Boer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actieonderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[ICT]]></category>
		<category><![CDATA[Innoveren]]></category>
		<category><![CDATA[TPACK]]></category>
		<category><![CDATA[collectief actieonderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meestermichel.edublogger.nl/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Aan het begin van het schooljaar heeft het team gezamenlijk een ambitie vastgesteld om ICT te integreren in het onderwijs van de school. Tijdens het vaststellen van de ambitie kwamen drie punten naar voren waar het team aan wilde gaan werken: zorg, leerlijnen ICT voor leerlingen en klassenmanagement. De eerste werkgroep is aan de slag [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://meestermichel.edublogger.nl/2011/06/20/collectief-praktijkonderzoek-tck-in-de-praktijk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TPACK: TCK en TPK</title>
		<link>http://meestermichel.edublogger.nl/2011/06/13/tpack-tck-en-tpk/</link>
		<comments>http://meestermichel.edublogger.nl/2011/06/13/tpack-tck-en-tpk/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 13:15:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel Boer</dc:creator>
				<category><![CDATA[ICT]]></category>
		<category><![CDATA[TPACK]]></category>
		<category><![CDATA[collectief actieonderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://meestermichel.edublogger.nl/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[In het TPACK model worden drie geïntegreerde componenten onderscheiden: - Pedagogical Content Knowledge (PCK) - Technological Pedagocial Knowledge (TPK) - Technological Content Knowledge (TCK) PCK (vakdidactiek) richt zich op de competenties die leerkrachten nodig hebben om hun vak vorm te geven en aan te passen met het oog op de instructie. In theorie beheerst iedere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://meestermichel.edublogger.nl/2011/06/13/tpack-tck-en-tpk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

